<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex-kz.kz</title>
	<atom:link href="http://www.forex-kz.kz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-kz.kz</link>
	<description>Аналитический клуб трейдера</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 10:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Рынок не определяется</title>
		<link>http://www.forex-kz.kz/2012/04/03/rynok-ne-opredelyaetsya/</link>
		<comments>http://www.forex-kz.kz/2012/04/03/rynok-ne-opredelyaetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Soros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Слухи на рынке]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-kz.kz/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- На рынке происходит борьба медведей и быков. Каждый гнет свою палку.  Быки давят на прорыв линии сопротивления 1,34 а медведи удерживают эту позицию. По словам аналитиков, если цена не закрепится выше данной точки, то для евро наступит переломный момент. Доллар в этом году должен укрепится до паритета к евро, так считает большинство из умных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-kz.kz/2012/04/03/rynok-ne-opredelyaetsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок рушится, мир катится в тар тарары</title>
		<link>http://www.forex-kz.kz/2011/10/17/rynok-rushitsya-mir-katitsya-v-tar-tarary/</link>
		<comments>http://www.forex-kz.kz/2011/10/17/rynok-rushitsya-mir-katitsya-v-tar-tarary/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Soros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Слухи на рынке]]></category>
		<category><![CDATA[Мировой кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-kz.kz/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[Как нас не пугают и не успокаивают но второй волны кризиса нам не избежать. Всё грозились в 2011 году наступить крах евро союзу но какими не мыслимыми усилиями Евросоюз вытягивает за уши Грецию Испанию и Португалию. Уму не постижимо что происходит на рынке. Всё перегрелось до безобразия. Активы засолены, а пассивы превратились в мертвый груз. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-kz.kz/2011/10/17/rynok-rushitsya-mir-katitsya-v-tar-tarary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биржевая паника отключила разум</title>
		<link>http://www.forex-kz.kz/2011/08/10/birzhevaya-panika-otklyuchila-razum/</link>
		<comments>http://www.forex-kz.kz/2011/08/10/birzhevaya-panika-otklyuchila-razum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Soros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-kz.kz/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Биржевая паника отключила разум. Эксперты успокаивают — снижение кредитного рейтинга США агентством Standard &#38; Poor’s некритично. Аналитик дилингового центра FX Best Василий Якимкин в интервью РБК-ТВ отметил, что величина последовавшего биржевого обвала — лишь результат массового использования компьютерных торговых программ. При движении вниз они автоматически усилили спекулятивные распродажи бумаг. От атаки роботов российские биржи пострадали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-kz.kz/2011/08/10/birzhevaya-panika-otklyuchila-razum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралийский доллар торговался с повышением в конце сессии в среду</title>
		<link>http://www.forex-kz.kz/2011/08/10/avstralijskij-dollar-torgovalsya-s-povysheniem-v-konce-sessii-v-sredu/</link>
		<comments>http://www.forex-kz.kz/2011/08/10/avstralijskij-dollar-torgovalsya-s-povysheniem-v-konce-sessii-v-sredu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Soros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-kz.kz/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Австралийский доллар торговался с повышением в конце сессии в среду, получая поддержку от прозвучавшего накануне заявления председателя Федеральной резервной системы /ФРС/ США Бена Бернанке о том, что процентные ставки в крупнейшей экономике мира не будут повышены до 2013 года.        Заявление Бернанке возродило доверие на мировых финансовых рынках, завершив 48-часовой период высокой волатильности, который во вторник [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-kz.kz/2011/08/10/avstralijskij-dollar-torgovalsya-s-povysheniem-v-konce-sessii-v-sredu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк Японии на этой неделе, вероятно, предложит программу кредитования для ликвидации последствий землетрясения</title>
		<link>http://www.forex-kz.kz/2011/04/05/bank-yaponii-na-etoj-nedele-veroyatno-predlozhit-programmu-kreditovaniya-dlya-likvidacii-posledstvij-zemletryaseniya/</link>
		<comments>http://www.forex-kz.kz/2011/04/05/bank-yaponii-na-etoj-nedele-veroyatno-predlozhit-programmu-kreditovaniya-dlya-likvidacii-posledstvij-zemletryaseniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Soros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировые новости]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-kz.kz/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[На своем двухдневном заседании, которое начнется в среду, Банк Японии, вероятно, предложит специальную программу кредитования, аналогичную той, которая была принята после землетрясения 1995 года в Кобе, направленную на ликвидацию последствий сильнейшего землетрясения и разрушительного цунами, произошедших 11 марта. Ни один из наблюдателей за Банком Японии, опрошенных Dow Jones Newswires, не ожидает прямого смягчения денежно-кредитной политики [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-kz.kz/2011/04/05/bank-yaponii-na-etoj-nedele-veroyatno-predlozhit-programmu-kreditovaniya-dlya-likvidacii-posledstvij-zemletryaseniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Министерство финансов Японии потратило 692,5 млрд иен на валютную интервенцию в марте</title>
		<link>http://www.forex-kz.kz/2011/03/31/ministerstvo-finansov-yaponii-potratilo-6925-mlrd-ien-na-valyutnuyu-intervenciyu-v-marte/</link>
		<comments>http://www.forex-kz.kz/2011/03/31/ministerstvo-finansov-yaponii-potratilo-6925-mlrd-ien-na-valyutnuyu-intervenciyu-v-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Soros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировые новости]]></category>
		<category><![CDATA[Йена]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-kz.kz/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[Правительство Японии потратило 692,5 млрд японских иен в рамках интервенции на валютный рынок с 25 февраля по 29 марта, ставшей частью международных усилий по ограничению роста иены. Об этом заявило в четверг Министерство финансов Японии. Эта сумма была гораздо меньше 2,125 трлн иен, потраченных министерством в ходе интервенции 15 сентября. Однако она примерно соответствовала прогнозу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-kz.kz/2011/03/31/ministerstvo-finansov-yaponii-potratilo-6925-mlrd-ien-na-valyutnuyu-intervenciyu-v-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс настроений в экономике еврозоны в марте 107,3 против 107,9 в фев</title>
		<link>http://www.forex-kz.kz/2011/03/30/indeks-nastroenij-v-ekonomike-evrozony-v-marte-1073-protiv-1079-v-fev/</link>
		<comments>http://www.forex-kz.kz/2011/03/30/indeks-nastroenij-v-ekonomike-evrozony-v-marte-1073-protiv-1079-v-fev/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Soros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фундаментальный анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-kz.kz/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Экономические настроения в 17 странах еврозоны ухудшилось в марте, так как беспорядки в арабском мире вызвали рост цен на нефть, а Япония подверглась разрушительному землетрясению и цунами, которые привели к ядерному кризису. Об этом говорят вышедшие в среду данные Еврокомиссии. Представленный отчет показал, что, хотя в производственном секторе настроения остались без изменений, они упали в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-kz.kz/2011/03/30/indeks-nastroenij-v-ekonomike-evrozony-v-marte-1073-protiv-1079-v-fev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фунт восстановил позиции, напряженность на Ближнем Востоке ударила по настроению рынка</title>
		<link>http://www.forex-kz.kz/2011/02/17/funt-vosstanovil-pozicii-napryazhennost-na-blizhnem-vostoke-udarila-po-nastroeniyu-rynka/</link>
		<comments>http://www.forex-kz.kz/2011/02/17/funt-vosstanovil-pozicii-napryazhennost-na-blizhnem-vostoke-udarila-po-nastroeniyu-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Soros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фундаментальный анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-kz.kz/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[Британский фунт вырос в ходе европейской сессии в четверг после того, как ведущий сторонник повышения процентных ставок в Банке Англии предупредил, что центральный банк может отстать с повышением процентных ставок, отказываясь делать это, несмотря на устойчивое инфляционное давление. По состоянию на 12.50 по Гринвичу на межбанковском рынке пара доллар США/японская иена торговалась по 83,56-59, пара [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-kz.kz/2011/02/17/funt-vosstanovil-pozicii-napryazhennost-na-blizhnem-vostoke-udarila-po-nastroeniyu-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metinvest Launches $750 Million Bond Sale to Yield 9%</title>
		<link>http://www.forex-kz.kz/2011/02/08/2834/</link>
		<comments>http://www.forex-kz.kz/2011/02/08/2834/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 18:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Soros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-kz.kz/2011/02/08/2834/</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Ukrainian mining and steel company Metinvest BV launched the sale of $750 million in seven-year bonds to yield 9%, according to a person familiar with the deal. The issuance will be denominated in U.S. dollars, with semi-annual coupon payments. Price guidance came out earlier in the day in the range of 9% to 9.25%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-kz.kz/2011/02/08/2834/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евро восстановил утраченные позиции, но продолжает торговаться с понижением против доллара</title>
		<link>http://www.forex-kz.kz/2011/02/08/evro-vosstanovil-utrachennye-pozicii-no-prodolzhaet-torgovatsya-s-ponizheniem-protiv-dollara/</link>
		<comments>http://www.forex-kz.kz/2011/02/08/evro-vosstanovil-utrachennye-pozicii-no-prodolzhaet-torgovatsya-s-ponizheniem-protiv-dollara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 18:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Soros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фундаментальный анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-kz.kz/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Евро продолжил снижаться против доллара США в понедельник после разочаровывающих экономических данных Германии и разочарования относительно недостатка новых планов по поддержке более слабых стран еврозоны. На торгах в Нью-Йорке евро упал примерно до уровня 1,35 доллара, на короткое время опустившись ниже ключевой скользящей средней за 100 дней, прежде чем вырасти на фоне того, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-kz.kz/2011/02/08/evro-vosstanovil-utrachennye-pozicii-no-prodolzhaet-torgovatsya-s-ponizheniem-protiv-dollara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

